
招標(biāo)信息
Tender information
27
2025
-
08
武清新城雍順道(新安路至新開路)道路工程1標(biāo)段
武清新城雍順道(新安路至新開路)道路工程1標(biāo)段評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招 標(biāo) 人:天津武清城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司
招標(biāo)代理單位:天津市隆旭建設(shè)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) :I12000054050000K9001
招標(biāo)備案編號(hào):JS1201142025074005 (標(biāo)段號(hào):1)
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:武清新城雍順道(新安路至新開路)道路工程
標(biāo)段名稱:天津武清新城雍順道景觀配套施工
公示發(fā)布時(shí)間:2025年08月27日 至 2025年08月29日
招標(biāo)人天津武清城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司的 天津武清新城雍順道景觀配套施工 ,通過公開招標(biāo),于2025年08月26日 進(jìn)行評(píng)標(biāo),共7家投標(biāo)單位參與評(píng)標(biāo), 評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦7家投標(biāo)單位為不排序的中標(biāo)候選人?,F(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的不排序的中標(biāo)候選人名單:
單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)模 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|
蘭苑(天津)建設(shè)有限公司 | 2025-09-12至2026-05-15 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 11200 平方米 | 3740052 |
天津佳融市政景觀工程有限公司 | 2025-9-12至2026-5-15 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 11200 平方米 | 3757335 |
天津市連盛達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2025-9-12至2026-5-15 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 11200 平方米 | 3772596 |
天津裕隆泰市政工程有限公司 | 2025-09-12至2026-05-15 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 11200 平方米 | 3764910 |
天津宏路建設(shè)有限公司 | 2025-09-12至2026-05-15 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 11200 平方米 | 3745125 |
天津市環(huán)投綠化工程有限公司 | 2025-9-12至2026-5-15 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 11200 平方米 | 3761630 |
天津雍陽(yáng)園林綠化有限公司 | 2025-9-12至2026-5-15 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 11200 平方米 | 3734516 |
二、 推薦的不排序的中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中承諾的主要人員相關(guān)資料:
單位名稱 | 姓名 | 本工程職務(wù) | 個(gè)人業(yè)績(jī)證明 | 相關(guān)證書編號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 資格證書編號(hào) | ||||
蘭苑(天津)建設(shè)有限公司 | 辛后宏 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | / | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 津1122012201206710 |
孔祥龍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | 天津市專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書 | 2023B006991 | |
天津佳融市政景觀工程有限公司 | 田明 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | / | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 津212080804969 |
霍秀麗 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | 天津市專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書 | S069085 | |
天津市連盛達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 徐亮 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | / | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 津21220092023-10858 |
閆坤 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | 天津市專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書 | S060826 | |
天津裕隆泰市政工程有限公司 | 韓桂華 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | / | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 津212131423615 |
薄玉蓮 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | 天津市專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書 | 2020B001734 | |
天津宏路建設(shè)有限公司 | 李健熊 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | / | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 津212101009647 |
徐輝 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | 天津市專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書 | 2022B003688 | |
天津市環(huán)投綠化工程有限公司 | 郝小飛 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | / | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 津1122015201510192 |
楊艷 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | 天津市專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書 | 2024B018207 | |
天津雍陽(yáng)園林綠化有限公司 | 劉玉杰 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | / | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 津1122024202500369 |
池銘炎 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | 天津市專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書 | 2021C009819 |
三、開評(píng)標(biāo)情況
(一) 開標(biāo)情況:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人唱標(biāo)價(jià)(元) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
1 | 天津宏路建設(shè)有限公司 | 3745125 | 2025-09-12至2026-05-15 | 國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 蘭苑(天津)建設(shè)有限公司 | 3740052 | 2025-09-12至2026-05-15 | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 天津市環(huán)投綠化工程有限公司 | 3761630 | 2025-9-12至2026-5-15 | 國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 天津佳融市政景觀工程有限公司 | 3757335 | 2025-9-12至2026-5-15 | 國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 天津雍陽(yáng)園林綠化有限公司 | 3734516 | 2025-9-12至2026-5-15 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 天津市連盛達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3772596 | 2025-9-12至2026-5-15 | 國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 天津裕隆泰市政工程有限公司 | 3764910 | 2025-09-12至2026-05-15 | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
(二)技術(shù)標(biāo)評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 技術(shù)平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津雍陽(yáng)園林綠化有限公司 | 30 | 21.4 | 22.6 | 26.4 | 28.4 | 19.4 | 20.4 | 24.08 | 1 |
2 | 天津市環(huán)投綠化工程有限公司 | 30 | 23 | 20.6 | 22.2 | 10.8 | 22.6 | 25.8 | 22.13 | 2 |
3 | 天津宏路建設(shè)有限公司 | 13.8 | 20.8 | 22 | 24.8 | 21 | 25 | 25 | 21.78 | 3 |
4 | 天津佳融市政景觀工程有限公司 | 16.2 | 20.8 | 21.6 | 19 | 17.8 | 24.2 | 23.4 | 20.42 | 4 |
5 | 天津市連盛達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.8 | 18.6 | 20.8 | 23.6 | 17.4 | 19.4 | 21 | 20.23 | 5 |
6 | 蘭苑(天津)建設(shè)有限公司 | 21.2 | 19 | 15.6 | 17 | 21.2 | 17 | 15 | 17.99 | 6 |
7 | 天津裕隆泰市政工程有限公司 | 12 | 20.4 | 20.8 | 11 | 27.4 | 16.4 | 13.4 | 17.35 | 7 |
(三)資信標(biāo)評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資信總分 |
---|---|---|
1 | 天津雍陽(yáng)園林綠化有限公司 | 9.7273 |
2 | 蘭苑(天津)建設(shè)有限公司 | 9.7273 |
3 | 天津宏路建設(shè)有限公司 | 9.7273 |
4 | 天津市環(huán)投綠化工程有限公司 | 7 |
5 | 天津佳融市政景觀工程有限公司 | 6.8182 |
6 | 天津裕隆泰市政工程有限公司 | 6.7273 |
7 | 天津市連盛達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6.7273 |
(四)商務(wù)標(biāo)評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(元) | 偏離幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津宏路建設(shè)有限公司 | 3745125 | 3751040.84 | -0.16 | 59.98 |
2 | 天津佳融市政景觀工程有限公司 | 3757335 | 3751040.84 | 0.17 | 59.97 |
3 | 蘭苑(天津)建設(shè)有限公司 | 3740052 | 3751040.84 | -0.29 | 59.97 |
4 | 天津雍陽(yáng)園林綠化有限公司 | 3734516 | 3751040.84 | -0.44 | 59.96 |
5 | 天津市環(huán)投綠化工程有限公司 | 3761630 | 3751040.84 | 0.28 | 59.94 |
6 | 天津裕隆泰市政工程有限公司 | 3764910 | 3751040.84 | 0.37 | 59.93 |
7 | 天津市連盛達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3772596 | 3751040.84 | 0.57 | 59.89 |
(五)評(píng)標(biāo)匯總
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格能力 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭苑(天津)建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 17.99 | 9.7273 | 59.97 | 87.69 |
2 | 天津裕隆泰市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 17.35 | 6.7273 | 59.93 | 84.01 |
3 | 天津市連盛達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 20.23 | 6.7273 | 59.89 | 86.85 |
4 | 天津佳融市政景觀工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 20.42 | 6.8182 | 59.97 | 87.21 |
5 | 天津宏路建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 21.78 | 9.7273 | 59.98 | 91.49 |
6 | 天津市環(huán)投綠化工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 22.13 | 7 | 59.94 | 89.07 |
7 | 天津雍陽(yáng)園林綠化有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 24.08 | 9.7273 | 59.96 | 93.77 |
(六)廢除投標(biāo)單位名單如下:
序號(hào) | 被廢投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)階段 | 廢除原因 | 依據(jù)條款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、提出異議的渠道和方式:
如果投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期間內(nèi)以書面方式向招標(biāo)人提出異議。
招標(biāo)人聯(lián)系人:李曉東
電話:022-82191931
五、招標(biāo)監(jiān)督與投訴受理:
招標(biāo)人:天津武清城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:李曉東
電話:022-82191931
傳真:022-82191931
受理單位地點(diǎn):天津市武清區(qū)泉發(fā)南路12號(hào)
天津市武清區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)服務(wù)站
聯(lián)系人:劉曉熙
電話:82190151
傳真:82190151
電子郵箱: wqqzjwzbz@tj.gov.cn
受理單位地點(diǎn):天津市武清區(qū)市民服務(wù)中心602室
天津市公共資源交易平臺(tái)招投標(biāo)投訴專區(qū): http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招標(biāo)人: 天津武清城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司
2025年08月27日
網(wǎng)站來(lái)源:https://www.tjggzy.cn/announcementView?d=EApRj7Z8cj9dv3Xp7dwJ2HD0jLiREzCFB2uXDdtfXAZkcG%2FAJdDiUTWSGN4yzeEDyhAtyYTWNsb5zFmaaxadu6Q83%2BOtqD%2FocMF2uinpva340EsQVrClDUnxUpEYPR2B97Ch2SVEzwDSBvJvx9bEGg%3D%3D

相關(guān)新聞
RELEATED NEWS
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-26
2025-08-26