11
2025
-
07
津武(掛)2024-050號地塊商業項目1標段
津武(掛)2024-050號地塊商業項目1標段評標結果公示
評標結果公示
招 標 人:天津優鑫置業有限公司
招標代理單位:天津市隆旭建設工程項目管理咨詢有限公司
招標備案編號:JS1201142025062002 (標段號:1)
招標項目名稱:津武(掛)2024-050號地塊商業項目
標段名稱:津武(掛)2024-050號地塊商業項目幕墻設計
公示發布時間:2025年07月11日至2025年07月15日
招標人天津優鑫置業有限公司 的 津武(掛)2024-050號地塊商業項目幕墻設計 ,通過公開招標,于 2025年07月10日 進行開標,共 3 家投標人參加投標, 3家投標單位參與評標,廢除投標單位0家。 招標控制價為400000元,經評標委員會評審推薦中標候選人如下:
一、 開標情況:
序號 | 投標人名稱 | 投標人唱標價(元) | 工期 | 質量標準 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京佑榮索福恩建筑咨詢有限公司 | 397750 | 2025-07-21至2025-08-29 | 國家驗收規范合格標準 |
2 | 同創金泰建筑技術(北京)有限公司 | 387000 | 2025-7-21至2025-8-29 | 國家驗收規范合格標準 |
3 | 中建研科技股份有限公司 | 342656.25 | 2025-7-21至2025-8-29 | 國家驗收規范合格標準 |
二、 評標情況:
2.1、技術標評審
序號 | 投標人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 專家8 | 專家9 | 技術平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中建研科技股份有限公司 | 64 | 65 | 67 | 79 | 56 | 71 | 70 | 51 | 60 | 64.71 | 1 |
2 | 同創金泰建筑技術(北京)有限公司 | 60 | 64 | 66 | 77 | 53 | 68 | 66 | 47 | 57 | 62 | 2 |
3 | 北京佑榮索福恩建筑咨詢有限公司 | 62 | 62 | 64 | 76 | 51 | 68 | 68 | 46 | 57 | 61.71 | 3 |
2.2、資信標評審
序號 | 投標人名稱 | 資信總分 |
---|---|---|
1 | 中建研科技股份有限公司 | 8 |
2 | 北京佑榮索福恩建筑咨詢有限公司 | 4 |
3 | 同創金泰建筑技術(北京)有限公司 | 2 |
2.3、商務標評審
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 評標基準價(元) | 偏離幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中建研科技股份有限公司 | 342656.25 | 0 | —— | 10 |
2 | 同創金泰建筑技術(北京)有限公司 | 387000 | 0 | —— | 9.5 |
3 | 北京佑榮索福恩建筑咨詢有限公司 | 397750 | 0 | —— | 9 |
2.4、評標匯總
序號 | 投標人名稱 | 資格能力 | 技術標得分 | 資信標得分 | 商務標得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中建研科技股份有限公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級 | 64.71 | 8 | 10 | 82.71 |
2 | 北京佑榮索福恩建筑咨詢有限公司 | 建筑幕墻工程設計專項甲級 | 61.71 | 4 | 9 | 74.71 |
3 | 同創金泰建筑技術(北京)有限公司 | 建筑幕墻工程設計專項甲級 | 62 | 2 | 9.5 | 73.5 |
三、廢除投標單位名單:
序號 | 被廢投標人名稱 | 廢標階段 | 廢除原因 | 依據條款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、中標候選人名單:
序號 | 單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質量標準 | 規模 | 投標報價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中建研科技股份有限公司 | 2025-7-21至2025-8-29 | 建筑行業(建筑工程)甲級 | 國家驗收規范合格標準 | 21500平方米 | 342656.25 |
2 | 北京佑榮索福恩建筑咨詢有限公司 | 2025-07-21至2025-08-29 | 建筑幕墻工程設計專項甲級 | 國家驗收規范合格標準 | 21500平方米 | 397750 |
3 | 同創金泰建筑技術(北京)有限公司 | 2025-7-21至2025-8-29 | 建筑幕墻工程設計專項甲級 | 國家驗收規范合格標準 | 21500平方米 | 387000 |
中標候選人在投標文件中承諾的主要人員相關資料
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 本工程職務 | 個人業績證明 | 相關證書編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 資格證書編號 | |||||
1 | 中建研科技股份有限公司 | 馬明 | 項目負責人 | / | 中華人民共和國一級注冊結構工程師 | S101104430 |
2 | 北京佑榮索福恩建筑咨詢有限公司 | 李淼 | 項目負責人 | / | 高級職稱證書 | / |
3 | 同創金泰建筑技術(北京)有限公司 | 馬洪旭 | 項目負責人 | / | 中華人民共和國一級注冊結構工程師 | S171105605 |
五、提出異議的渠道和方式:
如果投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在評標結果公示期間內以書面方式向招標人提出異議。
招標人聯系人:毛建蕾
電話:022-22176860
六、招標監督與投訴受理:
招標人:天津優鑫置業有限公司
負責人:毛建蕾
電話:022-22176860
傳真:/
受理單位地點:天津市武清區
天津市武清區建設工程招標服務站
負責人:劉曉熙
電話:82190151
傳真:82190151
電子郵箱:wqqzjwzbz@tj.gov.cn
受理單位地點:天津市武清區市民服務中心602室
天津市公共資源交易平臺招投標投訴專區:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招標人:天津優鑫置業有限公司
網站來源:http://www.tjggzy.cn/Portals/TJGGZY/PageSiteVice?RDWMxmzOm8g9HBVKJmTuihCsePFXHC7AxCzRYAbUCu4%3d
下一頁
下一頁

相關新聞
RELEATED NEWS
2025-07-11
2025-07-11
2025-07-10
2025-07-10
2025-07-09
2025-07-09