29
2025
-
07
武清開發區國際生物工程促進中心提升改造項目1標段評標
武清開發區國際生物工程促進中心提升改造項目1標段評標結果公示
評標結果公示
招 標 人:天津武清經濟技術開發區有限公司
招標代理單位:天津市隆旭建設工程項目管理咨詢有限公司
招標備案編號:JS1201142025076001 (標段號:1)
招標項目名稱:武清開發區國際生物工程促進中心提升改造項目
標段名稱:武清開發區國際生物工程促進中心提升改造項目2#樓及附屬用房改造EPC工程
公示發布時間:2025年07月29日至2025年07月31日
招標人天津武清經濟技術開發區有限公司 的 武清開發區國際生物工程促進中心提升改造項目2#樓及附屬用房改造EPC工程 ,通過公開招標,于 2025年07月28日 進行開標,共 5 家投標人參加投標, 5家投標單位參與評標,廢除投標單位0家。 招標控制價為39680095元,經評標委員會評審推薦中標候選人如下:
一、 開標情況:
序號 | 投標人名稱 | 投標人唱標價(元) | 工期 | 質量標準 |
---|---|---|---|---|
1 | 中發建筑技術集團有限公司(聯合體牽頭人) 天津市建筑設計研究院有限公司(聯合體成員) | 39380258 | 2025-8-11至2025-11-10 | 國家驗收規范合格標準 |
2 | 天津安裝工程有限公司(聯合體牽頭人) 天津市新型建材建筑設計研究院有限公司(聯合體成員) | 39430180 | 2025-8-11至2025-11-10 | 國家驗收規范合格標準 |
3 | 智誠建科設計有限公司 | 38967801 | 2025-8-11至2025-11-10 | 國家驗收規范合格標準 |
4 | 中晟升博集團有限公司(聯合體牽頭人) 中聯宏信勘察設計有限公司(聯合體成員) | 39635572 | 2025-08-11至2025-11-10 | 國家驗收規范合格標準 |
5 | 天津恒益建安集團有限公司(聯合體牽頭人) 天津市新天地建筑設計有限公司(聯合體成員) | 39226860 | 2025-8-11至2025-11-10 | 國家驗收規范合格標準 |
二、 評標情況:
2.1、技術標評審
序號 | 投標人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 專家8 | 專家9 | 技術平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中發建筑技術集團有限公司(聯合體牽頭人) 天津市建筑設計研究院有限公司(聯合體成員) | 42.5 | 50 | 43.5 | 50 | 44 | 40.3 | 46.4 | 42 | 49 | 45.34 | 1 |
2 | 天津安裝工程有限公司(聯合體牽頭人) 天津市新型建材建筑設計研究院有限公司(聯合體成員) | 40.5 | 49 | 39.5 | 48 | 43 | 38.2 | 42.5 | 39 | 47.5 | 42.86 | 2 |
3 | 天津恒益建安集團有限公司(聯合體牽頭人) 天津市新天地建筑設計有限公司(聯合體成員) | 40 | 49 | 39 | 47 | 41 | 38.1 | 44.8 | 38.5 | 46 | 42.33 | 3 |
4 | 中晟升博集團有限公司(聯合體牽頭人) 中聯宏信勘察設計有限公司(聯合體成員) | 39.5 | 47 | 38.9 | 46 | 41 | 38 | 44.7 | 38 | 45 | 41.87 | 4 |
5 | 智誠建科設計有限公司 | 38.5 | 47 | 38.7 | 45.5 | 39.5 | 37.3 | 43.7 | 38 | 45.5 | 41.34 | 5 |
2.2、資信標評審
序號 | 投標人名稱 | 資信總分 |
---|---|---|
1 | 中發建筑技術集團有限公司(聯合體牽頭人) 天津市建筑設計研究院有限公司(聯合體成員) | 10 |
2 | 中晟升博集團有限公司(聯合體牽頭人) 中聯宏信勘察設計有限公司(聯合體成員) | 4 |
3 | 智誠建科設計有限公司 | 4 |
4 | 天津安裝工程有限公司(聯合體牽頭人) 天津市新型建材建筑設計研究院有限公司(聯合體成員) | 2 |
5 | 天津恒益建安集團有限公司(聯合體牽頭人) 天津市新天地建筑設計有限公司(聯合體成員) | 0 |
2.3、商務標評審
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 評標基準價(元) | 偏離幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津恒益建安集團有限公司(聯合體牽頭人) 天津市新天地建筑設計有限公司(聯合體成員) | 39226860 | 39328134.2 | -0.26 | 39.94 |
2 | 中發建筑技術集團有限公司(聯合體牽頭人) 天津市建筑設計研究院有限公司(聯合體成員) | 39380258 | 39328134.2 | 0.13 | 39.93 |
3 | 天津安裝工程有限公司(聯合體牽頭人) 天津市新型建材建筑設計研究院有限公司(聯合體成員) | 39430180 | 39328134.2 | 0.26 | 39.87 |
4 | 智誠建科設計有限公司 | 38967801 | 39328134.2 | -0.92 | 39.77 |
5 | 中晟升博集團有限公司(聯合體牽頭人) 中聯宏信勘察設計有限公司(聯合體成員) | 39635572 | 39328134.2 | 0.78 | 39.61 |
2.4、評標匯總
序號 | 投標人名稱 | 資格能力 | 技術標得分 | 資信標得分 | 商務標得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中發建筑技術集團有限公司(聯合體牽頭人) 天津市建筑設計研究院有限公司(聯合體成員) | 建筑工程施工總承包二級,建筑行業(建筑工程)甲級 | 45.34 | 10 | 39.93 | 95.27 |
2 | 中晟升博集團有限公司(聯合體牽頭人) 中聯宏信勘察設計有限公司(聯合體成員) | 建筑工程施工總承包壹級,建筑行業(建筑工程)甲級 | 41.87 | 4 | 39.61 | 85.48 |
3 | 智誠建科設計有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級,建筑行業(建筑工程)甲級 | 41.34 | 4 | 39.77 | 85.11 |
4 | 天津安裝工程有限公司(聯合體牽頭人) 天津市新型建材建筑設計研究院有限公司(聯合體成員) | 建筑工程施工總承包二級,建筑行業(建筑工程)甲級 | 42.86 | 2 | 39.87 | 84.73 |
5 | 天津恒益建安集團有限公司(聯合體牽頭人) 天津市新天地建筑設計有限公司(聯合體成員) | 建筑工程施工總承包二級,建筑行業(建筑工程)甲級 | 42.33 | 0 | 39.94 | 82.27 |
三、廢除投標單位名單:
序號 | 被廢投標人名稱 | 廢標階段 | 廢除原因 | 依據條款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、中標候選人名單:
序號 | 單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質量標準 | 規模 | 投標報價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中發建筑技術集團有限公司(聯合體牽頭人) 天津市建筑設計研究院有限公司(聯合體成員) | 2025-8-11至2025-11-10 | 建筑工程施工總承包二級,建筑行業(建筑工程)甲級 | 國家驗收規范合格標準 | 5778平方米 | 39380258 |
2 | 中晟升博集團有限公司(聯合體牽頭人) 中聯宏信勘察設計有限公司(聯合體成員) | 2025-08-11至2025-11-10 | 建筑工程施工總承包壹級,建筑行業(建筑工程)甲級 | 國家驗收規范合格標準 | 5778平方米 | 39635572 |
3 | 智誠建科設計有限公司 | 2025-8-11至2025-11-10 | 建筑工程施工總承包貳級,建筑行業(建筑工程)甲級 | 國家驗收規范合格標準 | 5778平方米 | 38967801 |
中標候選人在投標文件中承諾的主要人員相關資料
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 本工程職務 | 個人業績證明 | 相關證書編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 資格證書編號 | |||||
1 | 中發建筑技術集團有限公司(聯合體牽頭人) 天津市建筑設計研究院有限公司(聯合體成員) | 張國偉 | 注冊建筑師 | / | 中華人民共和國一級注冊建筑師注冊證書 | 20141200786 |
張國偉 | 項目負責人 | / | 中華人民共和國一級注冊建筑師注冊證書 | 20141200786 | ||
陳波華 | 注冊結構師 | / | 中華人民共和國一級注冊結構工程師注冊執業證書 | S20121400794 | ||
李慶松 | 正項目經理 | / | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 津1122007200701056 | ||
王兵 | 副項目經理 | / | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 津212111215613 | ||
計明軍 | 技術負責人 | / | 天津市專業技術職務任職資格證書 | 2019B004382 | ||
2 | 中晟升博集團有限公司(聯合體牽頭人) 中聯宏信勘察設計有限公司(聯合體成員) | 吳娜艷 | 注冊建筑師 | / | 中華人民共和國一級注冊建筑師注冊證書 | 20205102073 |
吳娜艷 | 項目負責人 | / | 中華人民共和國一級注冊建筑師注冊證書 | 20205102073 | ||
陳浩 | 注冊結構師 | / | 中華人民共和國一級注冊結構工程師注冊執業證書 | S20125102142 | ||
傅琴 | 正項目經理 | / | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 川1512019202001463 | ||
陳偉 | 副項目經理 | / | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川2512015201615185 | ||
趙芳 | 技術負責人 | / | 職稱證書 | 00502547 | ||
3 | 智誠建科設計有限公司 | 鄭恒 | 項目負責人 | / | 中華人民共和國一級注冊建筑師注冊證書 | 20225200523 |
楊柳 | 注冊建筑師 | / | 中華人民共和國一級注冊建筑師注冊證書 | 20215200424 | ||
張凱 | 注冊結構師 | / | 中華人民共和國一級注冊結構工程師注冊執業證書 | S20152101736 | ||
閆海軍 | 正項目經理 | / | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 貴1522021202200126 | ||
鄒秀蘭 | 副項目經理 | / | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 貴1122014201409264 | ||
陳飛鴻 | 技術負責人 | / | 職稱證書 | GX12022030683 |
五、提出異議的渠道和方式:
如果投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在評標結果公示期間內以書面方式向招標人提出異議。
招標人聯系人:杜鵬
電話:022-82939816
六、招標監督與投訴受理:
招標人:天津武清經濟技術開發區有限公司
負責人:杜鵬
電話:022-82939816
傳真:022-82939816
受理單位地點:天津市武清開發區福源道北側
天津市武清區建設工程招標服務站
負責人:劉曉熙
電話:82190151
傳真:82190151
電子郵箱:wqqzjwzbz@tj.gov.cn
受理單位地點:天津市武清區市民服務中心602室
天津市公共資源交易平臺招投標投訴專區:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招標人:天津武清經濟技術開發區有限公司
2025年07月29日
網站來源:http://www.tjggzy.cn/Portals/TJGGZY/PageSiteVice?RDWMxmzOm8g9HBVKJmTuih0IvJ3jsNh0zMcn3IGxAgI%3d

相關新聞
RELEATED NEWS
2025-08-01
2025-08-01
2025-08-01
2025-07-31
2025-07-31
2025-07-31