29
2025
-
07
武清開發區國際生物工程促進中心提升改造項目1標段
武清開發區國際生物工程促進中心提升改造項目1標段評標結果公示
評標結果公示
招 標 人:天津武清經濟技術開發區有限公司
招標代理單位:天津市隆旭建設工程項目管理咨詢有限公司
招標備案編號:JS1201142025073001 (標段號:1)
招標項目名稱:武清開發區國際生物工程促進中心提升改造項目
標段名稱:武清開發區國際生物工程促進中心提升改造項目院區、外立面、2#樓及附屬用房改造監理
公示發布時間:2025年07月28日至2025年07月30日
招標人天津武清經濟技術開發區有限公司 的 武清開發區國際生物工程促進中心提升改造項目院區、外立面、2#樓及附屬用房改造監理 ,通過公開招標,于 2025年07月24日 進行開標,共 11 家投標人參加投標, 11家投標單位參與評標,廢除投標單位0家。 招標控制價為600000元,經評標委員會評審推薦中標候選人如下:
一、 開標情況:
序號 | 投標人名稱 | 投標人唱標價(元) | 工期 | 質量標準 |
---|---|---|---|---|
1 | 中汽智達(洛陽)建設工程咨詢管理有限公司 | 572400 | 2025-8-8至2027-12-10 | 國家驗收規范合格標準 |
2 | 天津市環外建設監理有限公司 | 456000 | 2025-8-8至2027-12-10 | 國家驗收規范合格標準 |
3 | 中新(天津)工程管理有限公司 | 552000 | 2025-8-8至2027-12-10 | 國家驗收規范合格標準 |
4 | 天津耀慶工程管理有限公司 | 558700 | 2025-08-08至2027-12-10 | 國家驗收規范合格標準 |
5 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 564220 | 2025-8-8至2027-12-10 | 國家驗收規范合格標準 |
6 | 中太工程建設咨詢(天津)有限公司 | 472000 | 2025-08-08至2027-12-10 | 國家驗收規范合格標準 |
7 | 天津天一建設工程監理咨詢有限公司 | 560100 | 2025-08-08至2027-12-10 | 國家驗收規范合格標準 |
8 | 天津房友工程咨詢有限公司 | 555750 | 2025-8-8至2027-12-10 | 國家驗收規范合格標準 |
9 | 天津東旺工程監理有限公司 | 556900 | 2025-8-8至2027-12-10 | 國家驗收規范合格標準 |
10 | 榮信(天津)工程管理有限公司 | 557200 | 2025-08-08至2027-12-10 | 國家驗收規范合格標準 |
11 | 湖北九州建設項目咨詢管理有限責任公司 | 523800 | 2025-8-8至2027-12-10 | 國家驗收規范合格標準 |
二、 評標情況:
2.1、技術標評審
序號 | 投標人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 專家8 | 專家9 | 技術平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津耀慶工程管理有限公司 | 65 | 65 | 64 | 56 | 61.6 | 66 | 62.5 | 64.9 | 45 | 62.71 | 1 |
2 | 天津天一建設工程監理咨詢有限公司 | 64 | 67 | 67 | 58 | 57.3 | 63 | 62.9 | 61.3 | 41 | 61.93 | 2 |
3 | 湖北九州建設項目咨詢管理有限責任公司 | 68 | 67 | 67 | 57 | 58.1 | 62 | 61 | 60.2 | 41 | 61.76 | 3 |
4 | 天津市環外建設監理有限公司 | 67 | 66.5 | 66 | 56 | 56.6 | 61.5 | 63 | 61.3 | 42 | 61.56 | 4 |
5 | 中新(天津)工程管理有限公司 | 65 | 63.5 | 65 | 56 | 57.5 | 62.5 | 61.2 | 63.7 | 41 | 61.34 | 5 |
6 | 榮信(天津)工程管理有限公司 | 66 | 63 | 64 | 56 | 56 | 64 | 60.7 | 61.9 | 43 | 60.8 | 6 |
7 | 中太工程建設咨詢(天津)有限公司 | 68 | 63 | 65 | 56 | 56.6 | 61.5 | 59.9 | 60.3 | 41 | 60.33 | 7 |
8 | 天津東旺工程監理有限公司 | 66 | 62 | 64 | 56 | 55.4 | 62.5 | 61.4 | 60.2 | 43 | 60.21 | 8 |
9 | 中汽智達(洛陽)建設工程咨詢管理有限公司 | 65 | 64 | 61 | 54 | 54.4 | 62.5 | 59.2 | 64.1 | 41 | 59.89 | 9 |
10 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 67 | 61 | 60 | 55 | 57 | 61.5 | 59.3 | 62.5 | 41 | 59.47 | 10 |
11 | 天津房友工程咨詢有限公司 | 65 | 62.5 | 60 | 54 | 53.5 | 62 | 60.2 | 61.7 | 41 | 59.13 | 11 |
2.2、資信標評審
序號 | 投標人名稱 | 資信總分 |
---|---|---|
1 | 中太工程建設咨詢(天津)有限公司 | 8.82 |
2 | 湖北九州建設項目咨詢管理有限責任公司 | 8.8 |
3 | 天津天一建設工程監理咨詢有限公司 | 8.2 |
4 | 天津耀慶工程管理有限公司 | 8.2 |
5 | 榮信(天津)工程管理有限公司 | 7.55 |
6 | 天津市環外建設監理有限公司 | 7.25 |
7 | 中汽智達(洛陽)建設工程咨詢管理有限公司 | 5.22 |
8 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 5.2 |
9 | 中新(天津)工程管理有限公司 | 4.2 |
10 | 天津東旺工程監理有限公司 | 4.2 |
11 | 天津房友工程咨詢有限公司 | 3.6 |
2.3、商務標評審
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 評標基準價(元) | 偏離幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北九州建設項目咨詢管理有限責任公司 | 523800 | 0 | —— | 9.75 |
2 | 中新(天津)工程管理有限公司 | 552000 | 0 | —— | 9.5 |
3 | 中太工程建設咨詢(天津)有限公司 | 472000 | 0 | —— | 9.5 |
4 | 天津市環外建設監理有限公司 | 456000 | 0 | —— | 9.25 |
5 | 天津房友工程咨詢有限公司 | 555750 | 0 | —— | 9 |
6 | 天津東旺工程監理有限公司 | 556900 | 0 | —— | 8.5 |
7 | 榮信(天津)工程管理有限公司 | 557200 | 0 | —— | 8 |
8 | 天津耀慶工程管理有限公司 | 558700 | 0 | —— | 7.5 |
9 | 天津天一建設工程監理咨詢有限公司 | 560100 | 0 | —— | 7 |
10 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 564220 | 0 | —— | 6.5 |
11 | 中汽智達(洛陽)建設工程咨詢管理有限公司 | 572400 | 0 | —— | 6 |
2.4、評標匯總
序號 | 投標人名稱 | 資格能力 | 技術標得分 | 資信標得分 | 商務標得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北九州建設項目咨詢管理有限責任公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | 61.76 | 8.8 | 9.75 | 80.31 |
2 | 中太工程建設咨詢(天津)有限公司 | 工程監理綜合資質 | 60.33 | 8.82 | 9.5 | 78.65 |
3 | 天津耀慶工程管理有限公司 | 房屋建筑工程乙級 | 62.71 | 8.2 | 7.5 | 78.41 |
4 | 天津市環外建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | 61.56 | 7.25 | 9.25 | 78.06 |
5 | 天津天一建設工程監理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | 61.93 | 8.2 | 7 | 77.13 |
6 | 榮信(天津)工程管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | 60.8 | 7.55 | 8 | 76.35 |
7 | 中新(天津)工程管理有限公司 | 房屋建筑工程乙級 | 61.34 | 4.2 | 9.5 | 75.04 |
8 | 天津東旺工程監理有限公司 | 房屋建筑工程乙級 | 60.21 | 4.2 | 8.5 | 72.91 |
9 | 天津房友工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程乙級 | 59.13 | 3.6 | 9 | 71.73 |
10 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 工程監理綜合資質 | 59.47 | 5.2 | 6.5 | 71.17 |
11 | 中汽智達(洛陽)建設工程咨詢管理有限公司 | 工程監理綜合資質 | 59.89 | 5.22 | 6 | 71.11 |
三、廢除投標單位名單:
序號 | 被廢投標人名稱 | 廢標階段 | 廢除原因 | 依據條款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、中標候選人名單:
序號 | 單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質量標準 | 規模 | 投標報價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北九州建設項目咨詢管理有限責任公司 | 2025-8-8至2027-12-10 | 房屋建筑工程監理甲級 | 國家驗收規范合格標準 | 35833平方米 | 523800 |
2 | 中太工程建設咨詢(天津)有限公司 | 2025-08-08至2027-12-10 | 工程監理綜合資質 | 國家驗收規范合格標準 | 35833平方米 | 472000 |
3 | 天津耀慶工程管理有限公司 | 2025-08-08至2027-12-10 | 房屋建筑工程乙級 | 國家驗收規范合格標準 | 35833平方米 | 558700 |
中標候選人在投標文件中承諾的主要人員相關資料
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 本工程職務 | 個人業績證明 | 相關證書編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 資格證書編號 | |||||
1 | 湖北九州建設項目咨詢管理有限責任公司 | 蘭志銅 | 駐場代表 | / | 天津市專業技術職務任職資格證書 | 2023C014111 |
劉利峰 | 總監理師 | / | 中華人民共和國監理工程師注冊證書 | 42018185 | ||
2 | 中太工程建設咨詢(天津)有限公司 | 姚瑤 | 總監理師 | / | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 42011140 |
寇武清 | 駐場代表 | / | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 14012166 | ||
3 | 天津耀慶工程管理有限公司 | 尤江 | 總監理工程師或駐地監理工程師 | / | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 12005466 |
五、提出異議的渠道和方式:
如果投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在評標結果公示期間內以書面方式向招標人提出異議。
招標人聯系人:杜鵬
電話:022-82939816
六、招標監督與投訴受理:
招標人:天津武清經濟技術開發區有限公司
負責人:杜鵬
電話:022-82939816
傳真:022-82939816
受理單位地點:天津市武清開發區福源道北側
天津市武清區建設工程招標服務站
負責人:劉曉熙
電話:82190151
傳真:82190151
電子郵箱:wqqzjwzbz@tj.gov.cn
受理單位地點:天津市武清區市民服務中心602室
天津市公共資源交易平臺招投標投訴專區:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招標人:天津武清經濟技術開發區有限公司
網站來源:http://www.tjggzy.cn/Portals/TJGGZY/PageSiteVice?RDWMxmzOm8g9HBVKJmTuioXDsH8%2bfc1bTEMt11R1PSA%3d

相關新聞
RELEATED NEWS
2025-08-01
2025-08-01
2025-08-01
2025-07-31
2025-07-31
2025-07-31